Maisons et biens immobiliers à vendre à Carrington, Calgary, Alberta
Près de 95% de la population du quartier possèdent leur maison et les autres louent leur logement. La grande majorité des bâtiments sont des maisons individuelles. La plupart de la croissance résidentielle dans Carrington s'est déroulée après l'an 2000. Il y a une plus forte proportion de logements avec trois chambres à coucher dans le quartier. Carrington - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Carrington
729 900 $140 Carringham Road NwCalgary, AB
732 990 $112 Carringwood Grove NwCalgary, AB
569 000 $1289 Carrington Boulevard NwCalgary, AB
455 990 $1959 Carrington Boulevard NwCalgary, AB- 821 990 $104 Carringford Grove NwCalgary, AB
475 000 $14235 1 Street NwCalgary, AB
459 900 $505-14225 1 Street NwCalgary, AB
689 900 $43 Carrington Crescent NwCalgary, AB
800 000 $392 Carringvue Place NwCalgary, AB
870 000 $220 Carringham Road NwCalgary, AB
530 000 $11 Carringham Way NwCalgary, AB
495 000 $102-80 Carrington Plaza NwCalgary, AB
479 900 $1337 140 Avenue NwCalgary, AB
799 000 $132 Carringsby Avenue NwCalgary, AB
480 000 $1190 148 Avenue NwCalgary, AB
495 000 $1170 148 Avenue NwCalgary, AB
479 999 $1481 148 Avenue NwCalgary, AB
764 900 $127 Carrington Crescent NwCalgary, AB
499 000 $1383 148 Avenue NwCalgary, AB
1 040 000 $14 Carrington Road NwCalgary, AB
369 900 $3204-33 Carringham Gate NwCalgary, AB
544 990 $2040 Carrington Boulevard NwCalgary, AB
344 900 $2201-33 Carringham Gate NwCalgary, AB
785 990 $142 Carringford Way NwCalgary, AB
599 900 $155 Carringham Road NwCalgary, AB
319 000 $307-40 Carrington Plaza NwCalgary, AB
899 900 $155 Carringham Way NwCalgary, AB
799 900 $151 Carringham Way NwCalgary, AB
759 900 $95 Carrington Close NwCalgary, AB
564 900 $1186 148 Avenue NwCalgary, AB
419 900 $404-80 Carrington Plaza NwCalgary, AB
999 000 $917 148 Avenue NwCalgary, AB
475 000 $601-14225 1 Street NwCalgary, AB
399 999 $1105-33 Carringham Gate NwCalgary, AB
397 000 $316-40 Carrington Plaza NwCalgary, AB
399 999 $1311-33 Carringham Gate NwCalgary, AB
359 990 $2206-33 Carringham Gate NwCalgary, AB
645 000 $223 Carrington Circle NwCalgary, AB
685 000 $261 Carrington Circle NwCalgary, AB
599 900 $567 Carrington Boulevard NwCalgary, AB
350 000 $308-80 Carrington Plaza NwCalgary, AB
1 109 900 $3412 1 Street NwCalgary, AB

Transport
L'automobile est très souvent le mode de déplacement le plus convivial pour circuler dans le secteur. Les accès aux voies rapides sont très bien situés, et dénicher un stationnement n'est généralement pas trop difficile. Cependant, les usagers des transports collectifs doivent se rabattre sur un nombre très limité d'options pour circuler dans cette partie de la ville. Néanmoins, quelques lignes d'autobus desservent cette partie de Calgary, et l'arrêt d'autobus le plus proche est généralement situé à proximité. Même si le relief est assez plat, le quartier est mal adapté à la pratique de la bicyclette parce que. Ceux qui circulent à pied trouveront également Carrington peu pratique parce que les résidents doivent normalement utiliser la voiture pour combler leurs besoins quotidiens.
Services
Il n'y a pas d'écoles primaires ni d'écoles secondaires dans le secteur. Par ailleurs, les acheteurs risquent de trouver très difficile d'aller à pied aux garderies de cette partie de Calgary. En matière d'accès à la nourriture, les résidents ont très souvent besoin d'un véhicule pour se rendre à l'épicerie la plus proche.
Caractère
Les acheteurs qui préfèrent un milieu de vie tranquille affectionneront Carrington. Dans l'ensemble, le quartier est plutôt silencieux, étant donné qu'il y a peu de pollution sonore liée à la circulation automobile. Enfin, même s'il n'y pas d'espaces verts dans Carrington, ceux-ci sont très bien répartis dans les secteurs avoisinants, et donc il est normalement assez facile d'en trouver un à proximité de la plupart des propriétés en vente.











































