Creston, BC Maisons à vendre - Propriétés à Creston, Colombie-Britannique
Le marché immobilier de Creston est principalement composé de maisons unifamiliales ou de maisons en rangée, un environnement idéal pour les familles. La ville possède une bonne sélection de tailles de logements différentes, allant des studios aux logements de quatre chambres à coucher et plus. Approximativement les trois quarts des propriétés de la ville sont occupées par des propriétaires alors que le reste est loué. Près du tiers des unités de la ville ont été bâties dans les années 1960 et 1970, et la plupart des maisons restantes ont été développées avant 1960 et dans les années 1990. Creston - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Creston
- Publicité
539 000 $2617 Erickson RoadCreston, BC
1 500 000 $3853 Muzzy RoadCreston, BC
88 000 $1108 12th Avenue NCreston, BC
489 900 $715 9th AvenueCreston, BC
319 000 $1510 Birch Street Unit# 8Creston, BC
779 000 $1084 Simmons RoadCreston, BC
740 000 $712 Mountain View CrescentCreston, BC
740 000 $1077 Goat River South RoadCreston, BC
585 000 $703 11th Avenue NCreston, BC
519 000 $1508 Scott StreetCreston, BC
472 500 $329 6th Ave S AvenueCreston, BC
359 900 $1930 Pine StreetCreston, BC
339 000 $1924 Cook StreetCreston, BC
98 500 $909 Selkirk DriveCreston, BC
349 900 $D-338 9th AvenueCreston, BC
479 000 $919 Regina StreetCreston, BC
549 000 $306 10th Avenue NCreston, BC
1 049 000 $2033 Smith RoadCreston, BC
1 590 000 $1441 Northwest BoulevardCreston, BC
699 900 $1701 Erickson RoadCreston, BC
499 000 $1335 Northwest BoulevardCreston, BC
799 900 $1405 Lepitzki RoadCreston, BC
624 900 $902 Murdoch StreetCreston, BC
499 000 $723 Murdoch StreetCreston, BC
89 000 $1031 Selkirk DriveCreston, BC
219 000 $28-445 6th AvenueCreston, BC
95 000 $1016 Purcell CrescentCreston, BC
595 000 $1621 Evans RoadCreston, BC
510 000 $2008 Corn Creek RoadCreston, BC
358 000 $924 Dogwood StreetCreston, BC
680 000 $1520 Canyon StreetCreston, BC
399 900 $515 Canyon St StreetCreston, BC
928 050 $18-420 20th AvenueCreston, BC
775 000 $3650 Phillips RoadCreston, BC
699 900 $2424 Crawford StreetCreston, BC
430 000 $1015 Winlaw RoadCreston, BC
395 000 $Lot 75 7th StreetCreston, BC
619 000 $1521 Cook StreetCreston, BC
189 000 $2104 Ash StreetCreston, BC

Villes populaires et populaires
Vivre à Creston, Colombie-Britannique
Transport
L'automobile est un très bon moyen de transport pour circuler à Creston. Il est exceptionnellement simple d'y trouver un stationnement. Creston est peu commode pour les piétons étant donné que les résidents peuvent difficilement combler leurs besoins quotidiens à pied.
Services
Il est facile de se rendre à une école primaire ou une garderie en marchant dans la ville. Cependant, puisqu'elles sont peu nombreuses, les écoles secondaires ne se trouvent pas toujours à distance de marche. En termes d'accès à la nourriture, il est plutôt aisé de faire ses courses à pied à une épicerie dans la ville. Cependant, il y a un choix très limité de cafés et de restaurants.
Caractère
D'une manière générale, Creston est très paisible, étant donné que la pollution sonore liée à la circulation des véhicules est rarement un problème.













































