Maisons et biens immobiliers à vendre à Dunbar, Vancouver, Colombie-Britannique
La plupart des bâtiments sont des maisons individuelles. Les maisons de cette partie de la ville sont assez vieilles, étant donné que près de la moitié de ses résidences ont été érigées avant les années 1960, et le plus clair des unités restantes ont été développées dans les années 1960 et les années 1990. Le quartier compte un certain choix de tailles d'unités différentes; le quartier intéressera particulièrement ceux qui sont à la recherche de logements avec quatre chambres à coucher. À peu près 80% des propriétés du quartier sont occupées par des propriétaires et 20% sont louées. Dunbar - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Dunbar
- Publicité
5 200 000 $4291 29th Avenue WVancouver, BC
2 955 880 $5588 Olympic StreetVancouver, BC
3 990 000 $5281 Dunbar StreetVancouver, BC
2 250 000 $2-3232 38th Avenue WVancouver, BC
2 200 000 $1-3232 38th Avenue WVancouver, BC
2 698 000 $3634 29 Avenue WVancouver, BC
2 999 888 $5761 Holland StreetVancouver, BC
2 998 000 $3727 22nd Avenue WVancouver, BC
3 800 000 $1-4085 41st Avenue WVancouver, BC
2 999 000 $5570 Balaclava StreetVancouver, BC
2 988 000 $3569 35th Avenue WVancouver, BC
2 987 000 $3758 35th Avenue WVancouver, BC
6 600 000 $3522 27th Avenue WVancouver, BC
4 098 000 $3979 33rd Avenue WVancouver, BC
2 988 888 $5081 Crown StreetVancouver, BC
1 999 000 $5467 Dunbar StreetVancouver, BC
5 690 000 $3176 35th Avenue WVancouver, BC
4 388 888 $3940 24th Avenue WVancouver, BC
3 900 000 $2908 30th Avenue WVancouver, BC
2 268 000 $3576 17th Avenue WVancouver, BC
6 180 000 $3875 36th Avenue WVancouver, BC
4 700 000 $3895 23rd Avenue WVancouver, BC
5 990 000 $3227 35th Avenue WVancouver, BC
4 288 000 $4053 38th Avenue WVancouver, BC
5 598 000 $3315 38th Avenue WVancouver, BC
4 580 000 $3565 29th Avenue WVancouver, BC
2 660 900 $309-3590 39th Avenue WVancouver, BC
2 550 000 $2-4018 21st Avenue WVancouver, BC
2 399 000 $4054 31st Avenue WVancouver, BC
1 756 900 $202-3590 39th Avenue WVancouver, BC
1 437 900 $205-3590 39th Avenue WVancouver, BC
1 379 900 $304-3590 39th Avenue WVancouver, BC
1 299 900 $201-3590 39th Avenue WVancouver, BC
2 728 000 $3863 30th Avenue WVancouver, BC
3 490 000 $3191 23rd Avenue WVancouver, BC
4 950 000 $6171 Collingwood StreetVancouver, BC
3 990 000 $3537 18th Avenue WVancouver, BC
2 798 000 $3555 Quadra StreetVancouver, BC
5 500 000 $3939 34th Avenue WVancouver, BC
3 598 000 $3706 King Edward Avenue WVancouver, BC
3 598 000 $3706 King Edward Avenue WVancouver, BC
2 298 000 $3925 Wallace StreetVancouver, BC

Transport
Dunbar plaira à ceux qui prisent un éventail de modes de transport. Le service de transport collectif est plutôt efficace puisque l'on y retrouve quelques lignes d'autobus pour desservir le quartier. Il est aussi relativement facile de se déplacer à pied dans cette partie de Vancouver; les résidents peuvent combler la plus grande partie de leurs besoins quotidiens sans avoir à conduire. Cette partie de Vancouver est plutôt pratique pour ceux qui circulent à vélo puisqu'un nombre appréciable d'infrastructures cyclables relient les différents secteurs de Dunbar.
Services
Il est relativement facile de marcher jusqu'à un supermarché et à un magasin d'alimentation spécialisé dans cette partie de Vancouver. De plus, ceux qui aiment aller au restaurant ou au café peuvent compter sur un nombre appréciable d'alternatives dans le secteur. Pour ce qui est de l'éducation, il est très aisé de marcher jusqu'à une école ou une garderie dans cette partie de Vancouver. Il y a certaines écoles primaires et secondaires très bien classées, comme St George's School.
Caractère
La tranquillité est un élément important du caractère de Dunbar. Cette partie de la ville est très silencieux, puisque le bruit lié à la circulation véhiculaire est rarement un problème. Finalement, il existe quelques espaces verts à proximité.













































