Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

8, 20, 30, 34 HEMLOCK AVENUE, Tay, Ontario, L0K 2C0

No. MLS® S12810394
Terrain À vendre à Tay, Ontario
1 $

None Chambres

8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
8, 20, 30, 34 Hemlock Avenue, Tay, ON
  • Publicité
8, 20, 30, 34 HEMLOCK AVENUE, Tay, Ontario, L0K 2C0
1 $

Remarques :

(id:27)

Particularités du bâtiment :

  • Droit de passage: Inconnu
  • Type de sous-sol: Pas de sous-sol
  • Type de climatisation: Aucun

Caractéristiques :

  • Type de propriété: Terrain vague
  • Accès: Accès toute l'année
  • Bord de l'eau: Bord du lac
  • Caractéristiques: Terrain irrégulier, Ruelle
  • Dimensions du terrain : 1615.12 x 396.72 FT
  • Irregular: Oui
  • Largeur du terrain en façade : 1615.1 Pieds
  • Profondeur du terrain : 396.7 Pieds
  • Type de services publiques: Service du câble - Disponible, Sans fil - Disponible, , Électricité - Disponible
  • Type de structure: Hangar à bateaux, Brise-lames
  • Type de vue: Vue sur le lac, Vue sur l'eau
  • Zonage: R1
  • Service d'égout: Fosse septique
  • Type de stationnement: Aucun garage

Gracieuseté de : REAL BROKER ONTARIO LTD.

REALTOR.ca  

Emplacement de 8, 20, 30, 34 HEMLOCK AVENUE, Tay, Ontario, L0K 2C0

Données démographiques de 8, 20, 30, 34 HEMLOCK AVENUE, Tay, Ontario, L0K 2C0

Étape de vie

Familles avec préadolescents

Type d'emploi

Cols bleus/Primaire, Cols bleus/Industrie des services

Revenu moyen du ménage

104 924.15 $

Nombre moyen d'enfants

1,69

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

17.66 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

36.37 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

7.44 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

27.29 %

Certificat d'études universitaires

1.46 %

Diplômes d'études universitaires

9.77 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

98.23 %

En transport en commun

0.0 %

À pied

0.0 %

À bicyclette

0.0 %

Par tout autre moyen

1.77 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

1.51 %

Maisons

98.49 %

Achat ou location